<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Showroom</title>
		<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/</link>
		<description>Showroom</description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 16:20:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Гуидо</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/guido/18-0-248&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/18/1/822259700.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Geroi_Disney/Guido.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Гуидо из мультфильма &quot;Тачки&quot;&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.brusino.com/wp-content/uploads/2011/05/guido1.jpg&quot; target=_blank&gt;Схема&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: средний.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Гуидо - герой мультфильма &quot;Тачки&quot;.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Чтобы собрать объемную модель Гуидо из бумаги вам понадобится: цветной принтер, ножницы, клей и немного терпения. Необходимо распечатать и вырезать все детали будущей модели.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Пунктиром на схеме обозначены линии сгиба, а сплошные линии - линии разреза. Буквы соответствуют местам деталей которые нужно склеить вместе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/guido/18-0-248</link>
			<category>Герои Disney</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/guido/18-0-248</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:20:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Король Диноко</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/korol_dinoko/18-0-247&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/18/1/72483856.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Geroi_Disney/Diniki_The_king.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Король Диноко из мультфильма &quot;Тачки 2&quot;&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.brusino.com/wp-content/uploads/2011/05/Pixar_theking1.jpg&quot; target=_blank&gt;Схема&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: лёгкий.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Король Диноко - герой мультфильма &quot;Тачки 2&quot;.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Чтобы собрать объемную модель Короля Диноко из бумаги вам понадобится: цветной принтер, ножницы, клей и немного терпения. Необходимо распечатать и вырезать все детали будущей модели.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Пунктиром на схеме обозначены линии сгиба, а сплошные линии - линии разреза. Буквы соответствуют местам деталей которые нужно склеить вместе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/korol_dinoko/18-0-247</link>
			<category>Герои Disney</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/korol_dinoko/18-0-247</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:20:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Док Хадсон</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/dok_khadson/18-0-246&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/18/1/458194875.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Geroi_Disney/Doc_Hudson.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Док Хадсон из мультфильма &quot;Тачки&quot;&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.brusino.com/wp-content/uploads/2011/05/doc1.jpg&quot; target=_blank&gt;Схема&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: лёгкий.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Док Хадсон - герой мультфильма &quot;Тачки&quot;.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Чтобы собрать объемную модель Дока Хадсона из бумаги вам понадобится: цветной принтер, ножницы, клей и немного терпения. Необходимо распечатать и вырезать все детали будущей модели.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Пунктиром на схеме обозначены линии сгиба, а сплошные линии - линии разреза. Буквы соответствуют местам деталей которые нужно склеить вместе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/dok_khadson/18-0-246</link>
			<category>Герои Disney</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/dok_khadson/18-0-246</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:20:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мак</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/mak/18-0-245&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/18/1/25727639.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Geroi_Disney/Mack.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Мак из мультфильма &quot;Тачки&quot;&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.brusino.com/pixar-mack/&quot; target=_blank&gt;Схема&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: средний.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Мак- друг главного героя мультфильма &quot;Тачки&quot;.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Чтобы собрать объемную модель Мака из бумаги вам понадобится: цветной принтер, ножницы, клей и много терпения. Необходимо распечатать и вырезать все детали будущей модели.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Пунктиром на схеме обозначены линии сгиба, а сплошные линии - линии разреза. Буквы соответствуют местам деталей которые нужно склеить вместе.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/mak/18-0-245</link>
			<category>Герои Disney</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/geroi_disney/mak/18-0-245</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:20:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan X-Trail</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_x_trail/21-0-244&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/21/1/326739662.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Cars/Nissan_X-Trail.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Бумажная модель автомобиля nissan X-Trail&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.nissan.co.jp/EVENT/PAPERCRAFT/PDF/xtrail2010_color.pdf&quot; target=_blank&gt;Схема бумажной модели&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: средний&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;X-Trail - легендарный полноприводный внедорожник компании Nissan.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Схема состоит из 2 страниц: непосредственно самой модели и иснструкции по сборке&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_x_trail/21-0-244</link>
			<category>Транспорт</category>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_x_trail/21-0-244</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:14:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan Serena</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_serena/21-0-243&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/21/1/252706015.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Cars/Nissan_Serena.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Бумажная модель автомобиля Nissan Serena&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.nissan.co.jp/EVENT/PAPERCRAFT/PDF/serena_color.pdf&quot; target=_blank&gt;Схема бумажной модели&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: средний&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Serena - коммерческий грузопассажирский автомобиль компании Nissan, представленный на рынке в 1999 году.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Схема состоит из 2 страниц: непосредственно самой модели и иснструкции по сборке&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_serena/21-0-243</link>
			<category>Транспорт</category>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_serena/21-0-243</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:14:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan Leaf</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_leaf/21-0-242&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/21/1/128101056.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Cars/Nissan_Leaf.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Бумажная модель автомобиля Nissan Leaf&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.nissan.co.jp/EVENT/PAPERCRAFT/PDF/leaf_color.pdf&quot; target=_blank&gt;Схема бумажной модели&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: средний&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;LEAF – это практичный и стильный электромобиль для увлекательных поездок, выпущенный компанией Nissan в 2010 году.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Схема состоит из 2 страниц: непосредственно самой модели и иснструкции по сборке&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_leaf/21-0-242</link>
			<category>Транспорт</category>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_leaf/21-0-242</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:14:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan Pivo 3</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_pivo_3/21-0-241&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/21/1/444653257.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/Showroom/Hobbi/Papercraft/Cars/Nissan_Pivo_3.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Бумажная модель автомобиля Nissan Pivo 3&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;noindex&gt;&lt;A href=&quot;http://li.ru/go?http://www.nissan.co.jp/EVENT/PAPERCRAFT/PDF/pivo3_color.pdf&quot; target=_blank&gt;Схема бумажной модели&lt;/A&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: средний&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Pivo 3 - это третий концептуальный электромобиль, представленный компанией Nissan на автосалоне в Токио.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Схема состоит из 2 страниц: непосредственно самой модели и иснструкции по сборке&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_pivo_3/21-0-241</link>
			<category>Транспорт</category>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/modeli_iz_bumagi/transport/nissan_pivo_3/21-0-241</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:14:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новогодняя ёлка</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/pop_up/novogodnie_otkrytki/novogodnjaja_jolka/20-0-240&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/20/1/584924736.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;iframe width=&quot;420&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/MohSAllRCS4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Открытка &quot;Новогодняя ёлка&quot;&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Уровень сложности: средний&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Для изготовления новогодней открытки вам понядобятся: два листа бумаги (белый и зезёный), нож для вырезания, клей&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/pop_up/novogodnie_otkrytki/novogodnjaja_jolka/20-0-240</link>
			<category>Новогодние открытки</category>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/pop_up/novogodnie_otkrytki/novogodnjaja_jolka/20-0-240</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:24:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Валентинка Медвежонок</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/pop_up/valentinki/valentinka_medvezhonok/17-0-239&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/_ph/17/1/934731930.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;tr&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt;&lt;iframe width=&quot;350&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/r-bYYzkNCNQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;td&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;STRONG&gt;Валентинка &quot;Медвежонок с сердечком&quot;&lt;/STRONG&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Открытка представлена в двух версиях (более легкой и более сложной) и может быть модифицирована в поздравление с рождением ребенка, Новым годом или другим праздником за счет добавления различных элементов&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Лист 1 схемы: более лёгкая версия открытки на которой медвежонок вырезается из того же листа бумаги.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Лист 2 схемы открытки: более сложный вариант, предполагает, что медвежонок вырезается из отдельного листа бумаги, что позволяет сделать его другим цветом&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Лист 3: основа открытки.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;Лист 4: различные дополнительные элементы и атрибуты, позволяющие сделать открытки разной тематики.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt; &lt;/tr&gt;</description>
			<link>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/pop_up/valentinki/valentinka_medvezhonok/17-0-239</link>
			<category>Валентинки Pop-up</category>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<guid>https://xn--b1admhbdbqhe7h4b8a.xn--p1ai/photo/pop_up/valentinki/valentinka_medvezhonok/17-0-239</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:25:29 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>